幣種 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000570%/ 5.00% | 0.000628% /5.51% | 0.000691% /6.06% | |
![]() BTC | 0.000238%/ 2.09% | 0.000262% /2.30% | 0.000288% /2.53% | |
![]() ETH | 0.000259%/ 2.27% | 0.000285% /2.50% | 0.000314% /2.76% | |
![]() XRP | 0.000301%/ 2.64% | 0.000330% /2.90% | 0.000363% /3.18% | |
![]() DOGE | 0.000196%/ 1.72% | 0.000216% /1.90% | 0.000238% /2.09% | |
![]() ONDO | 0.001288%/ 11.29% | 0.001417% /12.42% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000229%/ 2.01% | 0.000252% /2.21% | 0.000277% /2.43% | |
![]() SHIB | 0.000129%/ 1.14% | 0.000155% /1.36% | 0.000171% /1.50% | |
![]() PEPE | 0.000295%/ 2.59% | 0.000325% /2.85% | 0.000492% /4.31% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。