สกุลเงิน | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000533%/ 4.67% | 0.000646% /5.66% | 0.000689% /6.04% | |
![]() BTC | 0.000396%/ 3.47% | 0.000436% /3.82% | 0.000480% /4.21% | |
![]() ETH | 0.000279%/ 2.45% | 0.000307% /2.69% | 0.000338% /2.97% | |
![]() XRP | 0.000294%/ 2.58% | 0.000326% /2.86% | 0.000359% /3.15% | |
![]() DOGE | 0.000182%/ 1.60% | 0.000200% /1.76% | 0.000220% /1.93% | |
![]() ONDO | 0.001321%/ 11.58% | 0.001453% /12.73% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000257%/ 2.26% | 0.000281% /2.47% | 0.000309% /2.71% | |
![]() SHIB | 0.000156%/ 1.37% | 0.000171% /1.50% | 0.000188% /1.65% | |
![]() PEPE | 0.000289%/ 2.54% | 0.000318% /2.79% | 0.000492% /4.31% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้