注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() BBTBabyBoomToken | 08-24 01:57:34 | 5分間の上昇幅 | ¥37.66 | +10.48% | |
![]() WATWatBird | 08-24 01:57:06 | 5分間の下落幅 | ¥0.003018 | -6.86% | |
![]() VSCVyvo Smart Chain | 08-24 01:56:20 | 5分間の上昇幅 | ¥0.7421 | +6.12% | |
![]() PINEYEPinEye | 08-24 01:56:03 | 5分間の上昇幅 | ¥0.05072 | +5.46% | |
![]() BITCATBitcat | 08-24 01:55:58 | 5分間の上昇幅 | ¥0.06188 | +5.20% | |
![]() FUTURESWAPFutureswap | 08-24 01:55:20 | 5分間の上昇幅 | ¥1.92 | +8.14% | |
![]() ATRSAttarius Network | 08-24 01:55:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.2144 | +7.00% | |
![]() INGInfinity Games | 08-24 01:55:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.001036 | +5.39% | |
![]() LAMBOLAMBO | 08-24 01:55:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.0378 | +8.12% | |
![]() ZOOZoo | 08-24 01:55:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.0002644 | -8.02% | |
![]() INGInfinity Games | 08-24 01:54:56 | 5分間の上昇幅 | ¥0.001036 | +5.39% | |
![]() LAMBOLAMBO | 08-24 01:54:02 | 5分間の上昇幅 | ¥0.0378 | +8.12% | |
![]() ALUAltura | 08-24 01:53:31 | 5分間の下落幅 | ¥9.26 | -5.61% | |
![]() ZOOZoo | 08-24 01:53:28 | 5分間の下落幅 | ¥0.000269 | -6.42% | |
![]() BBTBabyBoomToken | 08-24 01:51:49 | 5分間の上昇幅 | ¥37.66 | +10.44% | |
![]() AGSAegis | 08-24 01:51:12 | 24時間安値 | ¥0.4272 | -10.49% | |
![]() FUTURESWAPFutureswap | 08-24 01:51:01 | 5分間の上昇幅 | ¥1.98 | +5.67% | |
![]() ATRSAttarius Network | 08-24 01:50:24 | 5分間の上昇幅 | ¥0.2143 | +6.93% | |
![]() PORTXChainPort | 08-24 01:50:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.1256 | +6.05% | |
![]() FUTURESWAPFutureswap | 08-24 01:50:00 | 5分間の下落幅 | ¥1.76 | -10.65% |
上昇者数&下降者数
利得者1,011敗者1,156