通貨 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.002100%/ 18.40% | 0.002310% /20.24% | 0.002541% /22.26% | |
![]() BTC | 0.000257%/ 2.26% | 0.000287% /2.52% | 0.000316% /2.77% | |
![]() ETH | 0.000235%/ 2.06% | 0.000259% /2.27% | 0.000285% /2.50% | |
![]() XRP | 0.000280%/ 2.46% | 0.000310% /2.72% | 0.000341% /2.99% | |
![]() DOGE | 0.000178%/ 1.56% | 0.000196% /1.72% | 0.000216% /1.90% | |
![]() ONDO | 0.001303%/ 11.42% | 0.001432% /12.55% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000222%/ 1.95% | 0.000244% /2.14% | 0.000268% /2.35% | |
![]() SHIB | 0.000127%/ 1.12% | 0.000155% /1.36% | 0.000171% /1.50% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() PEPE | 0.000292%/ 2.56% | 0.000321% /2.82% | 0.000492% /4.31% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。