المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() BBTBabyBoomToken | 08-24 02:01:10 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.8794 | -9.09% | |
![]() FUTURESWAPFutureswap | 08-24 02:00:41 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.04832 | +7.16% | |
![]() PINEYEPinEye | 08-24 02:00:10 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.001282 | +5.80% | |
![]() ATRSAttarius Network | 08-24 02:00:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.005088 | -6.47% | |
![]() BBTBabyBoomToken | 08-24 02:00:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.9674 | +11.87% | |
![]() GELGelato | 08-24 02:00:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.2828 | +5.71% | |
![]() VSCVyvo Smart Chain | 08-24 02:00:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.01882 | +6.12% | |
![]() GELGelato | 08-24 01:59:54 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.2815 | +5.21% | |
![]() ATRSAttarius Network | 08-24 01:59:51 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.00508 | -6.61% | |
![]() BBTBabyBoomToken | 08-24 01:57:34 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.9553 | +10.48% | |
![]() WATWatBird | 08-24 01:57:06 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.00007656 | -6.86% | |
![]() VSCVyvo Smart Chain | 08-24 01:56:20 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.01882 | +6.12% | |
![]() PINEYEPinEye | 08-24 01:56:03 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.001286 | +5.46% | |
![]() BITCATBitcat | 08-24 01:55:58 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.001569 | +5.20% | |
![]() FUTURESWAPFutureswap | 08-24 01:55:20 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.04874 | +8.14% | |
![]() ATRSAttarius Network | 08-24 01:55:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.00544 | +7.00% | |
![]() INGInfinity Games | 08-24 01:55:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.00002629 | +5.39% | |
![]() LAMBOLAMBO | 08-24 01:55:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0009589 | +8.12% | |
![]() ZOOZoo | 08-24 01:55:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.000006708 | -8.02% | |
![]() INGInfinity Games | 08-24 01:54:56 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.00002629 | +5.39% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 988الخاسرون 1,175